| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 8 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10,8 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,5 cpm |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 4,3 kg |