| Características | |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 2048 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Tipo de controlador | SMI SM2259 |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 1,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,2 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,06 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 100,1 mm |
| Profundidad | 69,8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 40 g |
No se pudo agregar el producto