| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Color | No |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | No |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | GDI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión económica | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7.711 - 12.701 kg (17 - 28 libras) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Consumo energético | 380 W |
| Consumo de energía (max) | 1056 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 51 Db |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista Home Basic, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Business x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows XP Home, Windows Vista Ultimate, Windows 8, Windows XP Home x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 7 Starter, Windows 8 Pro, Windows XP Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 34 cm |
| Profundidad | 23,800 cm |
| Altura | 18,900 cm |
| Peso | 4,600 kg |