| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 258g |
| Formato: | Tamańo teléfono |
| Robusto: | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara Trasera: | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior: | 13Megapíxel |
| Cámara Frontal: | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Terminal de Mano |
| Código de Fabricante: | EDA52-11AE64N21RK |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.honeywell.com |
| Fabricante: | Honeywell International, Inc |
| Modelo de Producto: | EDA52 |
| Línea de Producto: | ScanPal |
| Nombre de Marca: | Honeywell |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Tecnología de Conectividad: | Inalámbrico |
| Características: | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de sensor de imagen: | Imager |
| Modelo del motor de escaneo: | S0703 |
| Capacidad de escaneo: | 1D |
| 2D |
|
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
| Capacidad de Batería: | 4500mAh |
| Batería incluida: | Sí |
| Voltaje de la Batería: | 3.80V |
| Batería extraíble: | Sí |
| Información de pantalla táctil | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Pantalla Multi-táctil: | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Flash: | 64GB |
| Memoria Estándar: | 4GB |
| Tarjeta de memoria admitida: | microSD |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Resolución de la Pantalla: | 1440 x 720 |
| Tamaño de Pantalla: | 14cm (5.5") |
| Modo de Pantalla: | HD |
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador: | Snapdragon |
| Núcleo del Procesador: | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador: | Qualcomm |
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Android 11 |
| Varios | |
|---|---|
| Aplicación/Uso: | Al por menor |
| Healthcare |
|
| Logística |
|
| Manufacturing |
|
| Transporte |
|
| Grado de protección IP: | IP67 |