Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 236g |
Formato: | Tamańo teléfono |
Altura: | 158mm |
Anchura: | 79mm |
Profundidad: | 17.3mm |
Robusto: | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara Trasera: | Sí |
Resolución de Cámara Posterior: | 13Megapíxel |
Cámara Frontal: | Sí |
Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Terminal de Mano |
Código de Fabricante: | TC210K01A222A6 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.zebra.com |
Fabricante: | Zebra Technologies Corporation |
Modelo de Producto: | TC21 |
Nombre de Producto: | TC21 Touch Computer |
Nombre de Marca: | Zebra |
Información de Baterías | |
---|---|
Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
Capacidad de Batería: | 3300mAh |
Batería incluida: | Sí |
Batería extraíble: | Sí |
Información de pantalla táctil | |
---|---|
Pantalla Táctil: | Sí |
Pantalla Multi-táctil: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
USB: | Sí |
USB tipo-C: | Sí |
Memoria | |
---|---|
Memoria Flash: | 32GB |
Memoria Estándar: | 3GB |
Tarjeta de memoria admitida: | microSD |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Resolución de la Pantalla: | 1280 x 720 |
Tamaño de Pantalla: | 12.7cm (5") |
Modo de Pantalla: | HD |
Tipo de Pantalla: | LED |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Velocidad de Procesador: | 2.20GHz |
Tipo de Procesador: | Snapdragon |
Modelo de Procesador: | 660 |
Núcleo del Procesador: | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador: | Qualcomm |
Software | |
---|---|
Sistema Operativo: | Android 10 |
Varios | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Al por menor |
Almacén |
|
Healthcare |
|
Industrial |
|
Manufacturing |
|
Servicio de mensajería |
|
Ventas/Servicio de campo |
|
Grado de protección IP: | IP67 |